产品型号:T-55931GD018HU-T-ANN
产品名称:京瓷1.8寸HUD车载显示屏T-55931GD018HU-T-ANN详细参数资料-京瓷车载屏
T-55931GD018HU-T-ANN是京瓷(KYOCERA)推出的1.8寸车载显示屏,主要用于车载HUD抬头显示,拥有宽温、高分等特点,背光可定制化,RGB+SPI接口方便于客户开发.
品牌:京瓷 尺寸:1.8寸
分辨率:480*240 亮度:-
视角:- 对比度:1200:1
背光:- 工作温度:-40~105°C
T-55931GD018HU-T-ANN是京瓷(KYOCERA)推出的1.8寸车载显示屏,主要用于车载HUD抬头显示,拥有宽温、高分等特点,无背光,背光可定制化,RGB+SPI接口方便于客户开发,需要详细PDF资料请咨询官网客服
一:京瓷1.8寸HUD车载显示屏T-55931GD018HU-T-ANN基本信息
| 面板品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
| 面板型号 | T-55931GD018HU-T-ANN |
| 面板类型 | LTPS TFT-LCD,液晶模组 |
| 工作温度 | -40~105°C |
| 存储温度 | -40~105°C |
| 产品应用 | 车载显示 |
| 耐振动性 | - |
| 当前生产状态 | 量产中 |
二:京瓷1.8寸HUD车载显示屏T-55931GD018HU-T-ANN结构特征
| 液晶屏尺寸 | 1.8英寸 |
| 点分辨率 | 480(RGB)×240 |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 2:1(宽:高) |
| 点间距 | 0.0284×0.0852 mm |
| 像素间距 | 0.0852×0.0852 mm [298PPI] |
| 外观尺寸 | 46(W)×31.2(H) mm |
| 显示尺寸 | 40.896(W)×20.448(H) mm |
| 可视尺寸 | - |
| 外观厚度 | 1.52 (Typ.) mm |
| 风景肖像 | 风景模式 |
| 表面处理 | Clear |
| 重量 | 9.5/11.4 g(Typ./Max.) |
| 触摸面板 | 无 |
三:京瓷1.8寸HUD车载显示屏T-55931GD018HU-T-ANN光学特征
| 显示模式 | 常黑显示、透射式 |
| 液晶屏亮度 | - |
| 对比度 | 1200:1(Typ.)(透射) |
| 显示颜色 | 262K(6-bit) |
| 响应时间 | 30(Typ.)(Tr+Td)ms |
| 可视角度 | - |
| 亮度均匀性 | - |
| 白色色度 | Wx:0.315; Wy:0.330 色温6371K |
| 透射度 | 7.3%(Typ.) |
四、京瓷1.8寸HUD车载显示屏T-55931GD018HU-T-ANN发光系统
| 灯管位置 | 无背光 |
| 光源类型 | - |
| 光源寿命 | - |
| 接口类型 | - |
| 背光驱动 | - |
| 接口电压 | - |
| 接口电流 | - |
| 接口脚数 | - |
五、京瓷1.8寸HUD车载显示屏T-55931GD018HU-T-ANN信号接口
| 信号大类 | RGB+SPI |
| 信号小类 | RGB(1 ch, 6-bit)+ SPI |
| 面板电压 | 3.3/3.3V (Typ.)(VDDI/VDD) |
| 面板电流 | - |
| 接口类型 | - |
| 接口脚数 | 50 pins |
● 补充说明:以上资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供产品的规格资料,产品均以pdf规格为准。