产品型号:LH170ETN01.1
产品名称:立煌17寸1000nits高亮广视角工业液晶屏-LH170ETN01.1
杭州立煌科技批量供应立煌17寸高亮液晶屏,该款LH170ETN01.1工业液晶屏具有1000cd/m2亮度1000:1对比度1280*1024分辨率以及良好视角,欢迎来到咨询采购0571-86684288
品牌:奇美 尺寸:17.0寸
分辨率:1280*1024 亮度:1000nits
视角:85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) 对比度:1000:1 (Typ.) (透射)
背光:WLED 工作温度:0 ~ 50 °C
立即联系
立煌17寸户外高亮液晶屏LH170etn01.1基本信息
| 面板型号 | LH170etn01.1 |
| 液晶屏尺寸 | 17英寸 |
| 点分辨率 | 1280(RGB)*1024(SXGA) |
| 宽高比 | 5:4(宽:高) |
| 显示区域 | 337.92*270.336mm(横*竖) |
| 可视区域 | 341.72*274.14mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 358.5*296.5*7.7mm(横*竖*厚度) |
| 工作温度 | 0 ~50°C |
| 存储温度 | -20 ~ 60°C |
立煌17寸户外高亮液晶屏LH170etn01.1光学特征
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 1000cd/m2 (Typ.)(户外高亮工业液晶屏,阳光下可读) |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 16.7M (6-bit +Hi-FRC) |
| 显示色域 | 72%NTSC(CIE1931) |
| 响应时间 | 3.8/1.2(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
| 可视角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角 | 6点钟 |
| 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| 白场变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
立煌17寸户外高亮液晶屏LH170etn01.1发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源(底部) |
| 光源类型 | WLED |
| 灯管数量 | 9S4P |
| 灯管形状 | 4串 |
| 光源寿命 | 30K(Min.)(小时) |
| 单灯电压 | 27±1.8V |
| 单灯电流 | 50/55mA (Typ./Max.) |
| 灯管总功率 | 5.4/5.8W (Typ./Max.) |
| 背光接口脚距 | 1.0mm |
| 背光接口脚数 | 6pins |
| 背光接口数量 | 1pcs |
| 背光电路 | 无 |
立煌17寸户外高亮液晶屏LH170etn01.1信号接口
| 信号大类 | LVDS |
| 信号小类 | LVDS(2ch,8-bit) |
| 面板电压 | 6V (Typ.) |
| 面板电流 | 0.6/0.72A (Typ./Max.) |
| 面板功率 | 3.0/3.6W(Typ./Max.) |
| 接口类型 | 端子 |
| 信号接口脚距 | 1.0 mm |
| 信号接口数量 | 1 pcs |
| 信号接口脚数 | 30 pins |