产品型号:TM057QDH01
产品名称:TM057QDH01天马5.7寸工业液晶屏 - TM057QDH01分辨率640*480
杭州立煌科技代理天马5.7寸TM057QDH01工业液晶屏产品,亮度:400(cd/m2),分辨率:640*480,对比度:400:1,视角:70/50/70/70
品牌:天马 尺寸:5.7寸
分辨率:640*480 亮度:400(cd/m2)
视角:70/50/70/70 对比度:400:1
背光:LED 工作温度:-20-70 (℃)
立即联系
一:天马5.7寸工业液晶屏TM057QDH01基本信息
| 品 牌 | TIANMA |
| 液晶屏型号 | TM057QDH01 |
| 工作温度 | -20 ~ 70°C |
| 存储温度 | -30 ~ 85°C |
二:天马5.7寸工业液晶屏TM057QDH01结构特征
| 液晶屏尺寸 | 5.7英寸 |
| 点分辨率 | 640(RGB)*480(VGA) |
| 像素密度 | 141PPI |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 4:3(宽:高) |
| 点间距 | 0.060*0.180mm(横*竖) |
| 像素间距 | 0.180*0.180mm(横*竖) |
| 面板重量 | TBD |
| 表面处理 | 雾化,Hard coating(3H) |
| 显示区域 | 115.2*86.4mm(横*竖) |
| 可视区域 | 118.2*89.4mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 144.0*104.6 mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 12.3/12.8 (Typ./Max.) mm (厚度) |
| 触摸屏 | 无 |
三:天马5.7寸工业液晶屏TM057QDH01光学特征
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 400cd/m2(背光亮度可随意到1000nits) |
| 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 262(6-bit) |
| 显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 | 20(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
| 可视角度 | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角 | 6点钟直视 |
| 白色色度 | TBD |
| 白场变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天马5.7寸工业液晶屏TM057QDH01发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 灯管数量 | 7S3P |
| 灯管形状 | 3串 |
| 光源寿命 | 50K(Typ.)(小时) |
| 单灯电压 | 19.95/25.9V(Min./Max.) |
| 单灯电流 | 25mA(Typ.) |
| 灯管总功率 | 173.3mW(Typ) |
| 接口类型 | 端子 |
| 背光电路 | 无 |
五、天马5.7寸工业液晶屏TM057QDH01信号接口
| 信号大类 | Analog |
| 信号小类 | TFT Specific Analog RGB |
| 面板电压 | 3.3V (Typ.) |
| 接口类型 | 端子 |
| 接口数量 | 1pcs |
| 接口脚数 | 33pins |
● 补充说明:以上资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供产品的规格资料,产品均以pdf规格为准。