产品型号:P1850FHF1MB02
产品名称:P1850FHF1MB02天马18.5寸EDP接口工业屏
天马18.5寸工业液晶屏P1850FHF1MB02,2023年新款18.5寸EDP接口工业屏,IPS全视角显示,高分1080P分辨率,400流明显示亮度,宽温-20工作温度,EDP显示接口,可配套HDMI、VGA驱动板,提供一整套P1850FHF1MB02驱动方案.
品牌:天马 尺寸:18.5寸
分辨率:1920*1080 亮度:400 cd/m2
视角:88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) 对比度:1000:1
背光:WLED 工作温度:-20 ~ 70 °C
立即联系
一:天马18.5寸工业液晶屏P1850FHF1MB02基本信息
| 品 牌 | 天马(TIANMA) |
| 液晶屏型号 | P1850FHF1MB02 |
| 别名 | - |
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 存储温度 | -30 ~ 80 °C |
| 应用设备 | 工业显示设备 |
| 耐振动性 | - |
| 当前生产状态 | 样品阶段 |
二:天马18.5寸工业液晶屏P1850FHF1MB02结构特征
| 液晶屏尺寸 | 18.5英寸 |
| 点分辨率 | 1920(RGB)×1080,FHD |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 16:9(宽:高) |
| 点间距 | 0.071*0.213mm (W×H) |
| 像素间距 | 0.213*0.213mm (W×H)(119PPI) |
| 表面处理 | 雾面, Hard coating |
| 显示区域 | 408.96(W)×230.04(H) mm |
| 外观尺寸 | 430.4(W)×254.6(H) mm |
| 可视区域 | - |
| 外观厚度 | 13.5 mm |
| 重量 | 1.55Kgs |
| 触摸屏 | 可选配电容、电阻触摸屏 |
三、天马18.5寸工业液晶屏P1850FHF1MB02光学特征
| 显示模式 | SFT、常黑显示、透射式 |
| 液晶屏亮度 | 400 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 262K/16.7M(6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
| 响应时间 | - |
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) |
| 白色色度 | - |
| 亮度变动 | - |
| 色温 | - |
四、天马18.5寸工业液晶屏P1850FHF1MB02发光系统
| 灯管位置 | 直下式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命 | 50K(Min.)小时 |
| 接口类型 | - |
| 接口脚数 | - |
| 输入电压 | - |
| 输入电流 | - |
| 功耗 | - |
五、天马18.5寸工业液晶屏P1850FHF1MB02信号接口
| 信号接口 | EDP(2 Lanes) |
| 电压输入 | - |
| 电流输入 | - |
| 功耗 | - |
● 补充说明:以上天马18.5寸工业液晶屏P1850FHF1MB02资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供屏P1850FHF1MB02产品的规格资料,产品均以pdf规格为准。