产品型号:AA150XW01(停止供货,替代型号咨询客服)
产品名称:15寸日系高端宽温全视角工业液晶屏-AA150XW01
杭州立煌科技推出AA150XW01三菱15寸液晶屏,采用1024*768分辨率500cd/m2亮度1000:1对比度以及良好的视角,该款液晶屏品质优秀,立煌科技提供15寸液晶屏驱动板及驱动显示方案
品牌:三菱 尺寸:15寸
分辨率:1024*768 亮度:500cd/m2 (Typ.)
视角:85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) 对比度:1000:1 (Typ.) (透射)
背光:WLED 工作温度:-30 ~80°C
立即联系
一:15寸日系高端工业液晶屏AA150XW01基本信息
| 品 牌 | 三菱(MITSUBISHI) |
| 面板型号 | AA150XW01 |
| 工作温度 | -30 ~80°C |
| 存储温度 | -30 ~ 80°C |
| 作业湿度 | 5-95 (%RH) |
| 保存湿度 | 5-95 (%RH) |
| 当前生产状态 | 已停产(兼容替代产品可以咨询在线客服) |
二:15寸日系高端工业液晶屏AA150XW01结构特征
| 液晶屏尺寸 | 15英寸 |
| 点分辨率 | 1024(RGB)* 768(WVGA) |
| 像素密度 | 85PPI |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 4:3(宽:高) |
| 点间距 | 0.099*0.297mm(横*竖) |
| 像素间距 | 0.297*0.297mm(横*竖) |
| 液晶屏重量 | 1.05Kgs(Typ.) |
| 表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
| 显示区域 | 304.1*228.1mm(横*竖) |
| 可视区域 | 308.1*232.1mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 326*255mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 10.5±0.5 mm (厚度) |
| 触摸屏 | 无 |
三、15寸日系高端工业液晶屏AA150XW01光学特征
| 显示模式 | IPS,常黑显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 500cd/m2 (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 262K/16.7M(6-bit / 6-bit+Hi- FRC ) |
| 显示色域 | 72%NTSC(CIE1931) |
| 响应时间 | 12/12(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角 | 全视角 |
| 白色色度 | X:0.313; Y:0.329 |
| 白场变动 | 1.43(Max.)(5 points) |
四、15寸日系高端工业液晶屏AA150XW01发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命 | 100K(Min.)(小时) |
| 背光电路 | 含LED驱动器 |
| 背光电路 | 12.0±1.2 V(输入电压) |
| 背光电路 | TBD (输入电流) |
| 功率总耗 | 18.9W(Typ.) |
五、15寸日系高端工业液晶屏AA150XW01信号接口
| 信号大类 | LVDS |
| 信号小类 | LVDS(1 ch, 6/8-bit) |
| 面板电压 | 3.3V (Typ.) |
| 面板电流 | 550/1100mA (Typ./Max) |
| 信号电压 | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD |
| 接口类型 | 端子 |
| 接口脚距 | 0.5 mm |
| 接口数量 | 1 pcs |
| 接口脚数 | 20 pins |