产品型号:G104XCE-L01
产品名称:群创10.4寸工业显示屏G104XCE-L01-群创光电原厂显示屏
G104XCE-L01是群创光电新推出的一款10.4寸工业显示屏,群创光电原厂工业显示屏,主要参数是1024*768,-30~80工作温度,500流明显示亮度,LVDS工业显示接口,群创光电显示屏代理-杭州立煌.
品牌:群创 尺寸:10.4寸
分辨率:1024*768 亮度:500cd/m2
视角:88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) 对比度:1000:1
背光:WLED 工作温度:-30 ~ 85 °C
立即联系
一:群创10.4寸工业显示屏G104XCE-L01基本信息
| 品 牌 | 群创(INNOLUX) |
| 液晶屏型号 | G104XCE-L01 |
| 工作温度 | -30 ~ 85 °C |
| 存储温度 | -30 ~ 85°C |
| 作业湿度 | - |
| 保存湿度 | - |
| 耐振动性 | 1.5G(14.7 m/s²) |
| 当前生产状态 | 量产中 |
二:群创10.4寸工业显示屏G104XCE-L01结构特征
| 液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
| 点分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 4:3(宽:高) |
| 点间距 | 0.0685*0.2055 mm (W×H) |
| 像素间距 | 0.2055×0.2055 mm (W×H)(123PPI) |
| 表面处理 | 雾面 |
| 显示区域 | 210.4(W)×157.8(H) mm |
| 外观尺寸 | 225.5(W)×176.3(H) mm |
| 可视区域 | 215.4(W)×161.8(H) mm |
| 外观厚度 | 8.0/9.2(Typ./Max.) mm |
| 重量 | 430g(Typ.) |
| 触摸屏 | 可配套电容触摸、电阻触摸屏 |
三:群创10.4寸工业显示屏G104XCE-L01光学特征
| 显示模式 | AAS,常黑显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
| 响应时间 | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) |
| 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| 亮度变动 | 1.25/1.4(Typ./Max.)(5 points) |
| 色温 | 6485K |
四、群创10.4寸工业显示屏G104XCE-L01发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命 | 50K(Min.) (Hours) |
| 接口类型 | 端子(含LED驱动器) |
| 输入电压 | 12.0±1.2 V |
| 输入电流 | 0.42/0.5A (Typ./Max.) |
五、群创10.4寸工业显示屏G104XCE-L01信号接口
| 信号大类 | LVDS |
| 信号小类 | LVDS(1 ch, 6/8-bit) |
| 电压输入 | 3.3V (Typ.) |
| 电流输入 | - |
| 功耗 | - |
| 接口类型 | 端子 |
| 接口脚距 | 1.0mm |
| 接口数量 | 1 pcs |
| 接口脚数 | 30pins |
● 补充说明:以上G104XCE-L01资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供产品G104XCE-L01的规格资料,产品均以pdf规格为准。