产品型号:DV550QUM-N10
产品名称:京东方55寸液晶屏 户外高亮高对比度全视角DV550QUM-N10 V-by-One接口
DV550QUM-N10是京东方55寸的户外高亮高对比度全视角液晶屏,分辨率为3840*2160,亮度为800cd/m²(Typ.),视角为89/89/89/89(Typ.)(CR≥10),对比度为1200:1(Typ.)(透射),WLED背光,工作温度为0~50℃
品牌:京东方 尺寸:55寸
分辨率:3840*2160 亮度:800 cd/m²
视角:89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) 对比度:1200:1
背光:WLED 工作温度:0~50℃
立即联系
一:京东方55寸工业液晶屏DV550QUM-N10基本信息
| 品牌 | 京东方 (BOE) |
| 液晶屏型号 | DV550QUM-N10 |
| 别名 | - |
| 工作温度 | 0~50℃ |
| 存储温度 | -20~60℃ |
| 应用设备 | 工业 |
| 耐振动性 | 1.0G (9.8 m/s²) |
| 当前生产状态 | 量产中 |
二:京东方55寸工业液晶屏DV550QUM-N10结构特征
| 液晶屏尺寸 | 55寸 |
| 点分辨率 | 3840(RGB)×2160, UHD |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 16:9 (H:V) |
| 点间距 | 0.105×0.315 (H×V) |
| 像素间距 | 0.315×0.315 (H×V) [80PPI] |
| 表面处理 | 雾面 (Haze 1%),Hard coating (3H) |
| 显示区域 | 1209.6(H) × 680.4(V) |
| 外观尺寸 | 1232.8(H) × 703.6(V) |
| 可视区域 | - |
| 外观厚度 | 17/32.9 (Typ./Max.) |
| 重量 | 15.0Kgs (Typ.) |
| 触摸屏 | 雾面 (Haze 1%),Hard coating (3H) |
三、京东方55寸工业液晶屏DV550QUM-N10光学特征
| 显示模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 800 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1200:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
| 响应时间 | 8 (Typ.)(G to G) |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 白色色度 | Wx:0.280; Wy:0.290 |
| 亮度变动 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| 色温 | 9969K |
四、京东方55寸工业液晶屏DV550QUM-N10发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命 | 50K (Min.) 小时 |
| 接口类型 | 端子 |
| 接口脚数 | - |
| 输入电压 | 113.4±9V |
| 输入电流 | 880mA (Typ.) |
| 功耗 | 99.8±8W |
五、京东方55寸工业液晶屏DV550QUM-N10信号接口
| 信号接口 | V-by-One 8 lane |
| 电压输入 | 12.0V (Typ.) |
| 电流输入 | 1/3A (Typ./Max.) |
| 功耗 | 12/36W (Typ./Max.) |
| 接口类型 | 端子 |
| 接口脚距 | 0.5 mm |
| 接口数量 | 1 pcs |
| 接口脚数 | 51 pins |
六、京东方55寸工业液晶屏DV550QUM-N10包装尺寸
| 数量 | 1 |
| 重量 | 126.00 |
| 包装尺寸 | 1370×565×787 |
● 补充说明:以上京东方55寸工业液晶屏DV550QUM-N10资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供DV550QUM-N10产品的规格资料,产品均以pdf规格为准。