产品型号:DV170E0M-N30
产品名称:京东方17寸宽温液晶屏 DV170E0M-N30 HADS常黑显示 LVDS接口 1280*1024
一:京东方17寸工业液晶屏DV170E0M-N30基本信息品牌京东方(BOE)液晶屏型号DV170E0M-N30别名-工作温度-20~70℃存储温度-20~70℃应用设备工业耐振动性-当前生产状态量产中二:京东方17寸工业液晶屏DV170E0M
品牌:京东方 尺寸:17.0寸
分辨率:1280*1024 亮度:500 cd/m²
视角:89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) 对比度:1000:1
背光:WLED 工作温度:-20~70℃
立即联系
一:京东方17寸工业液晶屏DV170E0M-N30基本信息
| 品牌 | 京东方 (BOE) |
| 液晶屏型号 | DV170E0M-N30 |
| 别名 | - |
| 工作温度 | -20~70℃ |
| 存储温度 | -20~70℃ |
| 应用设备 | 工业 |
| 耐振动性 | - |
| 当前生产状态 | 量产中 |
二:京东方17寸工业液晶屏DV170E0M-N30结构特征
| 液晶屏尺寸 | 17寸 |
| 点分辨率 | 1280(RGB)×1024, SXGA |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 5:4 |
| 点间距 | 0.088×0.264 mm |
| 像素间距 | 0.264×0.264 mm [96PPI] |
| 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
| 显示区域 | 337.92(W)×270.336(H) mm |
| 外观尺寸 | 358.5(W)×296.5(H) mm |
| 可视区域 | 341.72(W)×274.14(H) mm |
| 外观厚度 | 8.7/10.8 (Typ./Max.) mm |
| 重量 | 1.35Kgs (Typ.) |
| 触摸屏 | - |
三、京东方17寸工业液晶屏DV170E0M-N30光学特征
| 显示模式 | HADS,常黑显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 500 (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
| 响应时间 | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| 亮度变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
| 色温 | 6485K |
四、京东方17寸工业液晶屏DV170E0M-N30发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命 | 30K (Min.) 小时 |
| 接口类型 |
端子
|
| 接口脚数 | 6 pins |
| 输入电压 | 32.4/36/38.4V (Min./Typ./Max.) |
| 输入电流 | 65mA (Typ.) |
| 功耗 | 8.42/9.36/9.99W (Min./Typ./Max.) |
五、京东方17寸工业液晶屏DV170E0M-N30信号接口
| 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| 电压输入 | 5.0V (Typ.) |
| 电流输入 | 0.6/1.0A (Typ./Max.) |
| 功耗 | 3.0/5.5W (Typ./Max.) |
| 接口类型 | 端子 |
| 接口脚距 | 1.0 mm |
| 接口数量 | 1 pcs |
| 接口脚数 | 30 pins |
六、京东方17寸工业液晶屏DV170E0M-N30包装尺寸
| 数量 | 1 |
| 重量 | N/A |
| 包装尺寸 | 512×442×357 |
● 补充说明:以上京东方17寸工业液晶屏DV170E0M-N30资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供DV170E0M-N30产品的规格资料,产品均以pdf规格为准。
下篇:暂无