产品型号:G080UAN01.2(停止供货,替代型号咨询客服)
产品名称:友达8寸高分工业液晶屏G080UAN01.2详细参数资料-8寸1200*1920
G080UAN01.2是友达2020年第一季度正式量产的一款8寸1200*1920的高分工业液晶屏,竖屏显示,mipi高分接口,厚度薄,可用于各类工业手持设备.
品牌:友达 尺寸:8.0寸
分辨率:1200*1900 亮度:800cd/㎡
视角:89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) 对比度:1000:1
背光:WLED 工作温度:0~50°C
立即联系
一:友达8寸高分工业液晶屏G080UAN01.2基本信息
| 面板品牌 | 友达(AUO) |
| 面板型号 | G080UAN01.2 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD,液晶模组 |
| 工作温度 | 0~50°C |
| 存储温度 | -20~60°C |
| 产品应用 | 工业显示 |
| 耐振动性 | - |
| 当前生产状态 | 量产中 |
二:友达8寸高分工业液晶屏G080UAN01.2结构特征
| 液晶屏尺寸 | 8.0英寸 |
| 点分辨率 | 1200(RGB)×1920,WUXGA |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 10:16 (宽:高) |
| 点间距 | 0.0299×0.0897 mm |
| 像素间距 | 0.0897×0.0897 mm |
| 外观尺寸 | - |
| 显示尺寸 | 107.64(W)×172.224(H) mm |
| 可视尺寸 | - |
| 外观厚度 | - |
| 风景肖像 | 肖像模式 |
| 表面处理 | - |
| 重量 | - |
| 触摸面板 | 可配电容触摸屏 |
三:友达8寸高分工业液晶屏G080UAN01.2光学特征
| 显示模式 | AHVA,常黑显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 800 cd/m2 (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1(Typ.)(透射) |
| 显示颜色 | 16.7M(8-bit) |
| 响应时间 | 27(Typ.)(Tr+Tf)ms |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 亮度变动 | - |
| 白色色度 | - |
四、友达8寸高分工业液晶屏G080UAN01.2发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命 | 15K(Min.)(小时) |
| 接口类型 | - |
| 接口电压 | - |
| 接口电流 | - |
| 接口脚数 | - |
五、友达8寸高分工业液晶屏G080UAN01.2信号接口
| 信号大类 | MIPI |
| 信号小类 | - |
| 面板电压 | 3.3V(Typ.) |
| 面板电流 | - |
| 接口类型 | - |
| 接口脚数 | - |
● 补充说明:以上资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供产品的规格资料,产品均以pdf规格为准。