产品型号:G156HAT01.0(停止供货,替代型号咨询客服)
产品名称:友达15.6寸触摸液晶屏G156HAT01.0详细资料-友达原厂电容触摸屏
G156HAT01.0是友达15.6寸电容触摸液晶屏,出厂自带友达原厂电容触摸屏,1920*1080高分辨率,IPS全视角硬屏,目前可持续稳定供货.
品牌:友达 尺寸:15.6寸
分辨率:1920*1080 亮度:425cd/m2
视角:89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) 对比度:800:1
背光:WLED 工作温度:-10~60°C
立即联系
一:友达15.6寸触摸液晶屏G156HAT01.0基本信息
| 面板品牌 | 友达(AUO) |
| 面板型号 | G156HAT01.0 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD,液晶模组 |
| 工作温度 | -10~60°C |
| 存储温度 | -10~60°C |
| 产品应用 | 工业显示 |
| 耐振动性 | - |
| 当前生产状态 | 量产中 |
二:友达15.6寸触摸液晶屏G156HAT01.0结构特征
| 液晶屏尺寸 | 15.6英寸 |
| 点分辨率 | 1920(RGB)×1080,FHD |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 16:9 (宽:高) |
| 点间距 | 0.05975×0.17925 mm |
| 像素间距 | 0.17925×0.17925 mm(141 PPI) |
| 外观尺寸 | 370.4(W)×227.89(H) mm |
| 显示尺寸 | 344.16(W)×193.59(H) mm |
| 可视尺寸 | 345.56(W)×194.99(H) mm |
| 外观厚度 | 11.45 (Typ.)mm |
| 风景肖像 | 风景模式 |
| 表面处理 | Hard coating(7H) |
| 重量 | 1.14 Kgs(Typ.) |
| 触摸面板 | 投射电容触摸屏 |
三:友达15.6寸触摸液晶屏G156HAT01.0光学特征
| 显示模式 | AHVA,常黑显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 425cd/m2 (Typ.) |
| 对比度 | 800:1(Typ.)(透射) |
| 显示颜色 | 16.2M(6-bit + FRC) |
| 响应时间 | 25(Typ.)(Tr+Td)ms |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 亮度均匀性 | 1.25/1.33(Typ./Max.)(9 points) |
| 白色色度 | Wx:0.319, Wy:0.329 色温6485K |
四、友达15.6寸触摸液晶屏G156HAT01.0发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命 | 50K(Typ.)(小时) |
| 接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
| 接口电压 | 10.8/12.0/21.0 V(Min./Typ./Max.) |
| 接口电流 | - |
| 接口脚数 | - |
五、友达15.6寸触摸液晶屏G156HAT01.0信号接口
| 信号大类 | EDP |
| 信号小类 | EDP(2 Lanes) |
| 面板电压 | 3.3V(Typ.) |
| 面板电流 | 240/290 mA(Typ./Max.) |
| 接口类型 | 端子 |
| 接口脚数 | 30 pins |
● 补充说明:以上资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供产品的规格资料,产品均以pdf规格为准。